11 de junho - 19 de julho de 2026 / Canadá · México · Estados Unidos
Traduza, revise e aprenda em um só lugar. O app de tradução com IA mais fácil para estudantes de idiomas.
Toque em uma seleção para filtrar seus jogos
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Mexico | 9 |
| 2 | South Africa | 4 |
| 3 | South Korea | 3 |
| 4 | Czechia | 1 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 7 |
| 2 | Canada | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 4 |
| 4 | Qatar | 1 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | 7 |
| 2 | Morocco | 7 |
| 3 | Scotland | 3 |
| 4 | Haiti | 0 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | United States | 6 |
| 2 | Australia | 4 |
| 3 | Paraguay | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 6 |
| 3 | Ecuador | 4 |
| 4 | Curaçao | 1 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 7 |
| 2 | Japan | 5 |
| 3 | Sweden | 4 |
| 4 | Tunisia | 0 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 |
| 2 | Egypt | 5 |
| 3 | Iran | 3 |
| 4 | New Zealand | 1 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 |
| 3 | Uruguay | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | France | 9 |
| 2 | Norway | 6 |
| 3 | Senegal | 3 |
| 4 | Iraq | 0 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 |
| 2 | Austria | 4 |
| 3 | Algeria | 4 |
| 4 | Jordan | 0 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 |
| 2 | Portugal | 5 |
| 3 | DR Congo | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 0 |
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | England | 7 |
| 2 | Croatia | 6 |
| 3 | Ghana | 4 |
| 4 | Panama | 0 |
Cada vaga mostra a posição de grupo que a preenche e o país que está nessa posição agora.
Deslize para ver toda a chave
Disputa de 3º lugar
Rápida, agradável e de recomendar a um amigo. A equipe por trás deste site ajuda da estratégia ao design e desenvolvimento, até a adoção da IA generativa.
Produtos rápidos, bonitos e prontos para SEO, do design ao código no ar.
De desenhar o uso da IA generativa a torná-la parte do dia a dia.
Primeiro algo que funcione; depois refinamos com base no retorno real.
O preço é orçado individualmente conforme a sua necessidade. Sem vendas insistentes.